| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 3 | Atlético Madrid | 28 | 17 | 7 | 4 | 58 |
| 4 | Athletic Bilbao | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 |
| 5 | Real Sociedad | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Real Betis | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 7 | Villarreal | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 8 | Sevilla | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
| 9 | Valencia | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
| 10 | Celta Vigo | 28 | 9 | 11 | 8 | 38 |
巴塞罗那本赛季在哈维带领下攻防俱佳,莱万、佩德里状态火热。近期5连胜稳固榜首,皇马紧追不舍,国家德比即将上演。
贝林厄姆、巴尔韦德领衔的中场充满活力,安切洛蒂战术多变。银河战舰客场表现强势,冠军悬念持续到冲刺阶段。
西蒙尼的球队依旧坚韧,格列兹曼状态回勇,防线仅失20球。床单军团是下半程最不可忽视的争冠力量。


